<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andelsbolig &#187; Andelsbolig</title>
	<atom:link href="http://andelsbolig.nu/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andelsbolig.nu</link>
	<description>Gratis Andelsbolig Annonce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lån en million for under 1.000 kr.</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/lan-en-million-for-under-1-000-kr/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/lan-en-million-for-under-1-000-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[Flexrenten er nede i 1,05 pct. Det har aldrig været billigere at låne penge til boligen. Flexrenten når ny bundrekord. Som de første boligejere kan 5.000 Nordea-kunder godt lade champagnepropperne springe. Det kommende år koster det dem kun sølle 931 kr. om måneden at låne 1 million kroner, hvis de har et F1 lån uden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/lan-en-million-for-under-1-000-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andelsbolig : Tjek om andelsboligen er et godt køb</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/andelsbolig-tjek-om-andelsboligen-er-et-godt-k%c3%b8b/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/andelsbolig-tjek-om-andelsboligen-er-et-godt-k%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Andelsboligmarkedet er en jungle af billige og dyre boliger og tilsvarende boligafgifter, der kan gøre boligkøbet ugennemskueligt nok i sig selv. Derudover skal en kommende køber tage stilling til foreningens regnskab, vedtægter og et væld af udgifter, der kan støde til i fremtiden og påvirke udgifterne hos den enkelte andelshaver. LÆS ARTIKEL Krisen sparker gang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/andelsbolig-tjek-om-andelsboligen-er-et-godt-k%c3%b8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priserne på andelsboliger er blevet stabile</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/priserne-pa-andelsboliger-er-blevet-stabile/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/priserne-pa-andelsboliger-er-blevet-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Først var de billige, men svære at få. Så blev de dyre, men tilgængelige. Nu er de faldet i pris og handles hurtigere end huse og ejerlejligheder. Solgte andelsboliger er faldet 21 procent i kvadratmeterpris siden maj 2008. Det meste af faldet er sket i 2008, og siden har den gennemsnitlige kvadratmeterpris stabiliseret sig på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/priserne-pa-andelsboliger-er-blevet-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport fra arbejdsgruppen om panthavers grundlag for at overtage en andelsbolig</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/rapport-fra-arbejdsgruppen-om-panthavers-grundlag-for-at-overtage-en-andelsbolig/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/rapport-fra-arbejdsgruppen-om-panthavers-grundlag-for-at-overtage-en-andelsbolig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[I marts 2010 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skulle undersøge panthavers mulighed for at overtage en andelsbolig på tvangsauktion. Baggrunden for,  at arbejdsgruppen blev nedsat,  var, at Østre  Landsret i april 2009 havde afvist, at en panthaver kunne overtage en andelsbolig på tvangsauktion, da panthaveren ikke opfyldte k ravene i andelsboligforeningens vedtægter om bopælspligt og derfor ikke kunne  blive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/rapport-fra-arbejdsgruppen-om-panthavers-grundlag-for-at-overtage-en-andelsbolig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solgt andelsboliger på andelsbolig-nu</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/solgt-andelsboliger-pa-andelsbolig-nu/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/solgt-andelsboliger-pa-andelsbolig-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[KÆDEHUS i DRAGØR, **SOLGT** SOLGT : Billig andel tæt på Søndermarken og Zoo SOLGT !!!! Willemoesgade med kæmpe sydvestvendt altan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/solgt-andelsboliger-pa-andelsbolig-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunsten at sælge din andelsbolig ved gratis annonce oprettelse på nettet.</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/kunsten-at-s%c3%a6lge-din-andelsbolig-ved-gratis-annonce-oprettelse-pa-nettet/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/kunsten-at-s%c3%a6lge-din-andelsbolig-ved-gratis-annonce-oprettelse-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andelsbolig]]></category>
		<category><![CDATA[Andelsbolig nu]]></category>
		<category><![CDATA[Andelslejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[rækkehus]]></category>
		<category><![CDATA[til salg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Kunsten at sælge din andelsbolig ved gratis annonce oprettelse på nettet. Andelsboligere er især populære hos unge, studerende, par og tillige familier. Andelsboliger er alle type boligere. både lejligeheder, rækkehuse og hele eller halve huse. Når du skal sælge din andelsbolig og udarbejder en annonce, overvej da følgende punkter: -Giv så detaljeret en beskrivelse af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/kunsten-at-s%c3%a6lge-din-andelsbolig-ved-gratis-annonce-oprettelse-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gode råd: Nedbringe omkostningerne og spar på energien i din bolig</title>
		<link>http://andelsbolig.nu/blog/gode-rad-nedbringe-omkostningerne-og-spar-pa-energien-i-din-bolig/</link>
		<comments>http://andelsbolig.nu/blog/gode-rad-nedbringe-omkostningerne-og-spar-pa-energien-i-din-bolig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gode råd: Nedbringe omkostningerne og spar]]></category>
		<category><![CDATA[i din bolig]]></category>
		<category><![CDATA[på energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andelsbolig.nu/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[  Nedbring omkostningerne og spar på energien i din boligEnergi, der forbruges i husholdningen er også ansvarlig for Danmark kuldioxid. Ved at være mere energieffektiv og ved at reducere husholdningernes energisplid kan du hjælpe ikke blot at reducere dit kuldioxid, men også dine regninger. Hurtige tips • Sluk lyset når du forlader et rum • Undgå tørretumbling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andelsbolig.nu/blog/gode-rad-nedbringe-omkostningerne-og-spar-pa-energien-i-din-bolig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

